元素記号
| 原子番号 | 元素記号 | 元素名 | 原子量 | 分類 | 族 | 周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H | 水素 | 1 | 非金属 | 1 | 1 |
| 2 | He | ヘリウム | 4 | |||
| 3 | Li | リチウム | 6 | |||
| 4 | Be | ベリリウム | 9 | |||
| 5 | B | ホウ素 | 10 | |||
| 6 | C | 炭素 | 12 | |||
| 7 | N | 窒素 | 14 | |||
| 8 | O | 酸素 | 16 | |||
| 9 | F | フッ素 | ||||
| 10 | Ne | ネオン | ||||
| 11 | Na | ナトリウム | ||||
| 12 | Mg | マグネシウム | ||||
| 13 | Al | アルミニウム | ||||
| 14 | Si | ケイ素 | ||||
| 15 | P | リン | ||||
| 16 | S | 硫黄 | ||||
| 17 | Cl | 塩素 | ||||
| 18 | Ar | アルゴン | ||||
| 19 | K | カリウム | ||||
| 20 | Ca | カルシウム | ||||
| 21 | Sc | スカンジウム | ||||
| 22 | Ti | チタン | ||||
| 23 | V | バナジウム | ||||
| 24 | Cr | クロム | ||||
| 25 | Mn | マンガン | ||||
| 26 | Fe | 鉄 | ||||
| 27 | Co | コバルト | ||||
| 28 | Ni | ニッケル | ||||
| 29 | Cu | 銅 | ||||
| 30 | Zn | 亜鉛 | ||||
| 31 | Ga | ガリウム | ||||
| 32 | Ge | ゲルマニウム | ||||
| 33 | As | ヒ素 | ||||
| 34 | Se | セレン | ||||
| 35 | Br | 臭素 | ||||
| 36 | Kr | クリプトン | ||||
| 37 | Rb | ルビジウム | ||||
| 38 | Sr | ストロンチウム | ||||
| 39 | Y | イットリウム | ||||
| 40 | Zr | ジルコニウム | ||||
| 41 | Nb | ニオブ | ||||
| 42 | Mo | モリブデン | ||||
| 43 | Tc | テクネチウム | ||||
| 44 | Ru | ルテニウム | ||||
| 45 | Rh | ロジウム | ||||
| 46 | Pd | パラジウム | ||||
| 47 | Ag | 銀 | ||||
| 48 | Cd | カドミウム | ||||
| 49 | In | インジウム | ||||
| 50 | Sn | スズ | ||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 | ||||||
| 80 | ||||||
| 81 | ||||||
| 82 | ||||||
| 83 | ||||||
| 84 | ||||||
| 85 | ||||||
| 86 | ||||||
| 87 | ||||||
| 88 | ||||||
| 89 | ||||||
| 90 | ||||||
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | ||||||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 | ||||||
| 101 | ||||||
| 102 | ||||||
| 103 | ||||||
| 104 | ||||||
| 105 | ||||||
| 106 | ||||||
| 107 | ||||||
| 108 | ||||||
| 109 | ||||||
| 110 | ||||||
| 111 | ||||||
| 112 | ||||||
| 113 | ||||||
| 114 | ||||||
| 115 | ||||||
| 116 | ||||||
| 117 | ||||||
| 118 |
